Welches Training passt zu dir?
Welches Angebot passt zu mir?
Ergebnis aktualisiert sich live1 · Was ist dein Ziel?
2 · Wie viel Begleitung willst du?
3 · Deine Sportart
Unsere Empfehlung
Programm ansehenBe an Athlete
Ein System, das mitdenkt: 3–5 Einheiten pro Woche, App, Video-Feedback. 55 € im Monat.
Im Vergleich
Alle Angebote im Überblick
Keine versteckten Preise, keine langen Verträge.
← Tabelle seitlich wischen →
| Alle Angebote im Überblick | Be an Athlete | Game Ready · Football | 1:1 Coaching | Leistungsdiagnostik |
|---|---|---|---|---|
| Für wen | Team- & Einzelsportler, „Train like an athlete“ | Footballer, Line & Skill | Ambitionierte, die Vollgas geben | Alle, die wissen wollen, wo sie stehen |
| Plan | Ganzjähriges Programm in 6- bis 8-Wochen-Blöcken | Ganzjährig: Off-Season bis In-Season | Individuell auf dich, dein Umfeld und deine Ziele zugeschnitten | Trainingsempfehlung im Report |
| Diagnostik | Athletic Check (Selbsttest) | Combine-Selbsttest | Regelmäßig inklusive, in der Krafthalle Köln | Kraft-, Sprung- und Sprinttests |
| Coach-Kontakt | Chat & Video-Feedback | Chat & Video-Feedback | Direkt per WhatsApp | Besprechung vor Ort |
| Laufzeit | Monatlich kündbar | Monatlich kündbar | Keine Mindestlaufzeit, wöchentlich kündbar | Einmalig |
| Preis | 55 € / Mon. | 55 € / Mon. | ab 45 € / Woche | ab 129 € |
| Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen |
Stimmen
Das sagen unsere Athleten.
„In der kurzen Zeit der Zusammenarbeit mit Lorenz habe ich bereits große Fortschritte gemacht. Das athletische und spezifische Training hilft mir, auf dem Feld ein dominanterer Spieler zu sein.“
„Die Mischung aus schwerem Krafttraining und explosiven Übungen macht das Training abwechslungsreich und herausfordernd.“
„Jedes Training hat extrem viel Spaß gemacht, da man immer ans Limit gegangen ist und seine Fortschritte spüren konnte.“